恒达花园和合景天銮哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 426334㎡ |
容积率 | 2.09 | 3.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1926 | 672 |
车位数 | 950 | 3285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水恒达房地产发展有限公司 | 佛山泓升置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水恒达房地产发展有限公司 | 宁骏物业 |
物业费 | 1.68至1.8元/平米/月 | 4.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | 426334㎡ |
容积率 | 2.09 | 3.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1926 | 672 |
车位数 | 950 | 3285 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水恒达房地产发展有限公司 | 佛山泓升置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水恒达房地产发展有限公司 | 宁骏物业 |
物业费 | 1.68至1.8元/平米/月 | 4.30元/平米/月 |
佛山恒达花园小区二手房售价待定,恒达花园小区地址是西南-西南街道13小区,占地面积400000.0平方米,由佛山市三水恒达房地产发展有限公司开发;佛山合景天銮小区二手房售价待定,合景天銮小区地址是佛山顺德北滘,占地面积426334.0平方米,由宁骏物业开发;佛山西南恒达花园小区和北滘合景天銮小区哪个好?