北江明珠和樵悦名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2552 | 330 |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 佛山市南海金亚投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | 佛山市新居业物业管理有限公司 |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 2552 | 330 |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | 佛山市南海金亚投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | 佛山市新居业物业管理有限公司 |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
佛山北江明珠小区二手房售价11502元/平方米,北江明珠小区地址是西南-三水区西南街道西河路1号,占地面积410000.0平方米,由广东珠港物业管理有限公司开发;佛山樵悦名居小区二手房售价待定,樵悦名居小区地址是樵金路樵悦名居,占地面积4.0平方米,由佛山市新居业物业管理有限公司开发;佛山西南北江明珠小区和西樵樵悦名居小区哪个好?