北江明珠和富丽华大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.3 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 2552 | 120 |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | 新悦物业 |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 410000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.3 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 2552 | 120 |
车位数 | 2700 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 陕西亿润经贸有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东珠港物业管理有限公司 | 新悦物业 |
物业费 | 1.68至2.28元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山北江明珠小区二手房售价11502元/平方米,北江明珠小区地址是西南-三水区西南街道西河路1号,占地面积410000.0平方米,由广东珠港物业管理有限公司开发;佛山富丽华大厦小区二手房售价13397元/平方米,富丽华大厦小区地址是清晖路150号,由新悦物业开发;佛山西南北江明珠小区和大良中区富丽华大厦小区哪个好?