文沙东小区和国信大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1988年 | 1996年 |
---|---|---|
规划户数 | 531 | 77 |
车位数 | 3862 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广东市东基明丰房地产开发有限公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 1988年 | 1996年 |
---|---|---|
规划户数 | 531 | 77 |
车位数 | 3862 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广东市东基明丰房地产开发有限公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山文沙东小区二手房售价待定,文沙东小区地址是桂城海三路,由自主物业开发;佛山国信大厦小区二手房售价待定,国信大厦小区地址是环市北路463号,由自主委员会自管开发;佛山叠窖文沙东小区和大良北区国信大厦小区哪个好?