安怀内街小区和东升内街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1985年 | 1995年 |
---|---|---|
规划户数 | 358 | 713 |
车位数 | 32 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 广州金马房产建设有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 超群物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
建筑年代 | 1985年 | 1995年 |
---|---|---|
规划户数 | 358 | 713 |
车位数 | 32 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 广州金马房产建设有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 超群物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.30元/平米/月 |
佛山安怀内街小区二手房售价8431元/平方米,安怀内街小区地址是禅佛平路与文华北路交叉口北150米,由超群物业管理有限公司开发;佛山东升内街小区二手房售价9083元/平方米,东升内街小区地址是东升内街;佛山南桂西安怀内街小区和佛平东升内街小区哪个好?