勒水名筑和德怡楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1081 | 50 |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅庭物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1081 | 50 |
车位数 | 1500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 雅庭物业 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
佛山勒水名筑小区二手房售价待定,勒水名筑小区地址是龙洲路勒水名筑,由雅庭物业开发;佛山德怡楼小区二手房售价待定,德怡楼小区地址是环市北路德怡楼,由自主委员会自管开发;佛山勒流勒水名筑小区和大良北区德怡楼小区哪个好?