勒水名筑和港隆花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1081 | 744 |
车位数 | 1500 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 君怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅庭物业 | 港联物业(广州)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1081 | 744 |
车位数 | 1500 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山高佛置地商业有限公司 | 君怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 雅庭物业 | 港联物业(广州)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山勒水名筑小区二手房售价待定,勒水名筑小区地址是龙洲路勒水名筑,由雅庭物业开发;佛山港隆花园小区二手房售价待定,港隆花园小区地址是安宁西路1号,由港联物业(广州)有限公司佛山分公司开发;佛山勒流勒水名筑小区和陈村港隆花园小区哪个好?