凯业尚筑公馆和顺德碧桂园翠泉畔哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 48 | 112 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海驰天房地产开发有限公司,佛山市粤信房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 48 | 112 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海驰天房地产开发有限公司,佛山市粤信房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | -- |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | -- |
佛山凯业尚筑公馆小区二手房售价12763元/平方米,凯业尚筑公馆小区地址是狮山镇小塘福源路4号(狮山红星路与四环路交界小塘车站对面),由业主自营开发;佛山顺德碧桂园翠泉畔小区二手房售价14923元/平方米,顺德碧桂园翠泉畔小区地址是北滘镇顺德碧桂园西苑;佛山狮山凯业尚筑公馆小区和北滘顺德碧桂园翠泉畔小区哪个好?