凯业尚筑公馆和融创望江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 31.0% |
规划户数 | 48 | 2325 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海驰天房地产开发有限公司,佛山市粤信房地产有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 31.0% |
规划户数 | 48 | 2325 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海驰天房地产开发有限公司,佛山市粤信房地产有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自营 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.00元/㎡/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
佛山凯业尚筑公馆小区二手房售价12763元/平方米,凯业尚筑公馆小区地址是狮山镇小塘福源路4号(狮山红星路与四环路交界小塘车站对面),由业主自营开发;佛山融创望江府小区二手房售价18235元/平方米,融创望江府小区地址是(禅城) 佛山市禅城区季华北路39号,占地面积350000.0平方米,由融创物业服务集团有限公司佛山分公司开发;佛山狮山凯业尚筑公馆小区和石湾融创望江府小区哪个好?