银汇华庭和英皇新座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 38617㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.85 |
绿化率 | 30.0% | 19.0% |
规划户数 | 397 | 225 |
车位数 | 400 | 300 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 博汇物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 38617㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.85 |
绿化率 | 30.0% | 19.0% |
规划户数 | 397 | 225 |
车位数 | 400 | 300 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 博汇物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山英皇新座小区二手房售价17449元/平方米,英皇新座小区地址是环市北路英皇新座,占地面积38617.0平方米,由博汇物业开发;佛山丹灶银汇华庭小区和大良中区英皇新座小区哪个好?