银汇华庭和龙光玖龙郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 275900㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 397 | 272 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 龙光物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 275900㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 397 | 272 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 龙光物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | -- |
佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山龙光玖龙郡小区二手房售价11958元/平方米,龙光玖龙郡小区地址是佛山市顺德区大良顺番路与顺诚南路交汇处,占地面积275900.0平方米,由龙光物业开发;佛山丹灶银汇华庭小区和大良东区龙光玖龙郡小区哪个好?