银汇华庭和新幸福家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 397 | 30 |
车位数 | 400 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市顺德新幸福房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.1至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 397 | 30 |
车位数 | 400 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市顺德新幸福房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.1至1.5元/平米/月 |
佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山新幸福家园小区二手房售价待定,新幸福家园小区地址是容桂镇桂洲大道西6号,占地面积5.0平方米,由创辉煌物业管理有限公司开发;佛山丹灶银汇华庭小区和容桂新幸福家园小区哪个好?