银汇华庭和名汇城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 418200㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 397 | 508 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 吉豪物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 48756㎡ | 418200㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 397 | 508 |
车位数 | 400 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 | 吉豪物业 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山名汇城市花园小区二手房售价待定,名汇城市花园小区地址是佛山-南海-大沥,占地面积418200.0平方米,由吉豪物业开发;佛山丹灶银汇华庭小区和大沥名汇城市花园小区哪个好?