园丁花园小区和龙光玖龙郡哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 275900㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
规划户数 | 242 | 272 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 龙光物业 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2001年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 275900㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
规划户数 | 242 | 272 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 佛山市顺德区凯模房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 龙光物业 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | -- |
佛山园丁花园小区二手房售价7890元/平方米,园丁花园小区地址是四环路,由佛山市德馨苑物业开发;佛山龙光玖龙郡小区二手房售价11958元/平方米,龙光玖龙郡小区地址是佛山市顺德区大良顺番路与顺诚南路交汇处,占地面积275900.0平方米,由龙光物业开发;佛山狮山园丁花园小区和大良东区龙光玖龙郡小区哪个好?