园丁花园小区和融创望江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 242 | 2325 |
车位数 | 300 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 350000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 31.0% |
规划户数 | 242 | 2325 |
车位数 | 300 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 融创地产 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 融创物业服务集团有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 2.5至2.96元/平米/月 |
佛山园丁花园小区二手房售价7890元/平方米,园丁花园小区地址是四环路,由佛山市德馨苑物业开发;佛山融创望江府小区二手房售价18235元/平方米,融创望江府小区地址是(禅城) 佛山市禅城区季华北路39号,占地面积350000.0平方米,由融创物业服务集团有限公司佛山分公司开发;佛山狮山园丁花园小区和石湾融创望江府小区哪个好?