园丁花园小区和碧桂园·总部新翼广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 135324㎡ |
规划户数 | 242 | 2815 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 碧桂园物业 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 135324㎡ |
规划户数 | 242 | 2815 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉丰置业有限公司 | 佛山市碧桂园开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | 碧桂园物业 |
物业费 | 0.7元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
佛山园丁花园小区二手房售价7890元/平方米,园丁花园小区地址是四环路,由佛山市德馨苑物业开发;佛山碧桂园·总部新翼广场小区二手房售价待定,碧桂园·总部新翼广场小区地址是(顺德) 广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号,占地面积135324.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山狮山园丁花园小区和北滘碧桂园·总部新翼广场小区哪个好?