中海金沙里和保利水城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 2249 | 624 |
车位数 | 1960 | 1248 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中海地产 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 2249 | 624 |
车位数 | 1960 | 1248 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中海地产 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
佛山中海金沙里小区二手房售价待定,中海金沙里小区地址是里水-金沙洲彩滨北路,占地面积336000.0平方米,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山保利水城小区二手房售价14231元/平方米,保利水城小区地址是桂城灯湖西路20号,占地面积120000.0平方米,由保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司开发;佛山里水中海金沙里小区和千灯湖保利水城小区哪个好?