中海金沙里和樵悦名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2249 | 330 |
车位数 | 1960 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中海地产 | 佛山市南海金亚投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山市新居业物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 4㎡ |
容积率 | 3.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2249 | 330 |
车位数 | 1960 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中海地产 | 佛山市南海金亚投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山市新居业物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
佛山中海金沙里小区二手房售价待定,中海金沙里小区地址是里水-金沙洲彩滨北路,占地面积336000.0平方米,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山樵悦名居小区二手房售价待定,樵悦名居小区地址是樵金路樵悦名居,占地面积4.0平方米,由佛山市新居业物业管理有限公司开发;佛山里水中海金沙里小区和西樵樵悦名居小区哪个好?