中海金沙里和融创南景湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 194910㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 2249 | 1532 |
车位数 | 1960 | 1188 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中海地产 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山市南海豪信物业管理公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 336000㎡ | 194910㎡ |
容积率 | 3.8 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 2249 | 1532 |
车位数 | 1960 | 1188 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中海地产 | 佛山市三水融创房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 | 佛山市南海豪信物业管理公司 |
物业费 | 2.9至8元/平米/月 | 1.5至2元/平米/月 |
佛山中海金沙里小区二手房售价待定,中海金沙里小区地址是里水-金沙洲彩滨北路,占地面积336000.0平方米,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山融创南景湾小区二手房售价8118元/平方米,融创南景湾小区地址是乐平-佛山市三水区乐平南边大道103号,占地面积194910.0平方米,由佛山市南海豪信物业管理公司开发;佛山里水中海金沙里小区和三水融创南景湾小区哪个好?