瑞安花园和绿地香颂公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 3246 | 816 |
车位数 | 933 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新昌瑞安物业 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 瑞安物业 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.6至1.96元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 270000㎡ | -- |
容积率 | 5.6 | -- |
绿化率 | 43.0% | -- |
规划户数 | 3246 | 816 |
车位数 | 933 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新昌瑞安物业 | 佛山绿烜置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 瑞安物业 | 长城物业集团股份有限公司 |
物业费 | 0.6至1.96元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山瑞安花园小区二手房售价24669元/平方米,瑞安花园小区地址是南海广佛路南侧(地铁5号线滘口站A1出口旁),占地面积270000.0平方米,由瑞安物业开发;佛山绿地香颂公馆小区二手房售价待定,绿地香颂公馆小区地址是佛山市南海区大沥镇太平社区体育西路以西、体育南路以南,由长城物业集团股份有限公司开发;佛山黄岐瑞安花园小区和大沥绿地香颂公馆小区哪个好?