金碧豪苑和龙光玖御湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 139583㎡ |
容积率 | 2.48 | 1.92 |
绿化率 | 2.48% | 35.0% |
规划户数 | 1098 | 926 |
车位数 | 170 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 139583㎡ |
容积率 | 2.48 | 1.92 |
绿化率 | 2.48% | 35.0% |
规划户数 | 1098 | 926 |
车位数 | 170 | 1398 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 佛山市南海区龙光骏逸房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | 广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
佛山金碧豪苑小区二手房售价11172元/平方米,金碧豪苑小区地址是(顺德) 政和中路7号,占地面积32.0平方米,由金碧物业有限公司开发;佛山龙光玖御湖小区二手房售价待定,龙光玖御湖小区地址是狮山镇桃园东路,占地面积139583.04平方米,由广东龙光集团物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山勒流金碧豪苑小区和狮山龙光玖御湖小区哪个好?