金碧豪苑和荔园香堤哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 25010㎡ |
容积率 | 2.48 | 2.0 |
绿化率 | 2.48% | 25.0% |
规划户数 | 1098 | 191 |
车位数 | 170 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 32㎡ | 25010㎡ |
容积率 | 2.48 | 2.0 |
绿化率 | 2.48% | 25.0% |
规划户数 | 1098 | 191 |
车位数 | 170 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司 | -- |
物业费 | 0.8至0.9元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
佛山金碧豪苑小区二手房售价11172元/平方米,金碧豪苑小区地址是(顺德) 政和中路7号,占地面积32.0平方米,由金碧物业有限公司开发;佛山荔园香堤小区二手房售价待定,荔园香堤小区地址是玉兰路荔园香堤,占地面积25010.0平方米;佛山勒流金碧豪苑小区和北滘荔园香堤小区哪个好?