碧玉豪庭和顺德碧桂园西苑翠江湾二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 31㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
规划户数 | 697 | 31 |
车位数 | 320 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 碧桂园 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业服务 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2001年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 31㎡ |
容积率 | 1.9 | -- |
规划户数 | 697 | 31 |
车位数 | 320 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 碧桂园 | 佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 碧桂园物业服务 | 碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山碧玉豪庭小区二手房售价待定,碧玉豪庭小区地址是南海江浦东路51号,占地面积5.0平方米,由碧桂园物业服务开发;佛山顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区地址是三桂大道翠江湾二期,占地面积31.0平方米,由碧桂园控股碧桂园物业服务有限公司开发;佛山西樵碧玉豪庭小区和北滘顺德碧桂园西苑翠江湾二期小区哪个好?