金湖广场和首创禧瑞园著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | -- |
规划户数 | 186 | -- |
车位数 | 4000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山首瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | 北京首万物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | -- |
规划户数 | 186 | -- |
车位数 | 4000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山首瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | 北京首万物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | -- |
佛山金湖广场小区二手房售价2212元/平方米,金湖广场小区地址是贵隆路,占地面积37054.0平方米,由金湖广场物业管理处开发;佛山首创禧瑞园著小区二手房售价待定,首创禧瑞园著小区地址是兴业北路首创禧瑞园著,由北京首万物业服务有限公司佛山分公司开发;佛山罗村金湖广场小区和狮山首创禧瑞园著小区哪个好?