金湖广场和旭辉雅居乐清樾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.2 | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 186 | 424 |
车位数 | 4000 | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | -- |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.2 | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 186 | 424 |
车位数 | 4000 | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | -- |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | -- |
佛山金湖广场小区二手房售价2212元/平方米,金湖广场小区地址是贵隆路,占地面积37054.0平方米,由金湖广场物业管理处开发;佛山旭辉雅居乐清樾小区二手房售价待定,旭辉雅居乐清樾小区地址是佛山市顺德区北滘佛山一环马龙出口旁旭辉雅居乐清樾,占地面积264447.12平方米;佛山罗村金湖广场小区和北滘旭辉雅居乐清樾小区哪个好?