金湖广场和和富博湖轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 186 | 196 |
车位数 | 4000 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市南海合和房地产开发有限公司,佛山市和富物业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | 广州万宁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 37054㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 186 | 196 |
车位数 | 4000 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市南海合和房地产开发有限公司,佛山市和富物业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金湖广场物业管理处 | 广州万宁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.9至1元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
佛山金湖广场小区二手房售价2212元/平方米,金湖广场小区地址是贵隆路,占地面积37054.0平方米,由金湖广场物业管理处开发;佛山和富博湖轩小区二手房售价16458元/平方米,和富博湖轩小区地址是狮山镇红星南路17号(锦绣华庭旁),由广州万宁物业管理有限公司开发;佛山罗村金湖广场小区和狮山和富博湖轩小区哪个好?