杏花新村和佛山万科城(一二三四期)哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 800000㎡ |
容积率 | -- | 2.1 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 135 | 9894 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市万科投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 800000㎡ |
容积率 | -- | 2.1 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 135 | 9894 |
车位数 | -- | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市万科投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山杏花新村小区二手房售价待定,杏花新村小区地址是书院路一号;佛山佛山万科城(一二三四期)小区二手房售价14236元/平方米,佛山万科城(一二三四期)小区地址是沿江路55号,占地面积800000.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山勒流杏花新村小区和南庄佛山万科城(一二三四期)小区哪个好?