永昌楼和时代城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
绿化率 | 10.0% | -- |
规划户数 | 91 | 2343 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 2元/平米/月 | 1.5至1.86元/平米/月 |
---|
建筑年代 | -- | 2010年 |
---|---|---|
绿化率 | 10.0% | -- |
规划户数 | 91 | 2343 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 2元/平米/月 | 1.5至1.86元/平米/月 |
---|
佛山永昌楼小区二手房售价待定,永昌楼小区地址是顺德大良云良横街附近;佛山时代城二期小区二手房售价待定,时代城二期小区地址是西青大道20号;佛山大良中区永昌楼小区和三水时代城二期小区哪个好?