永昌楼和南裕欣府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | 10.0% | 35.0% |
规划户数 | 91 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 灿通物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | 10.0% | 35.0% |
规划户数 | 91 | 100 |
车位数 | -- | 60 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东坚灿晖置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 灿通物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.38元/平米/月 |
佛山永昌楼小区二手房售价待定,永昌楼小区地址是顺德大良云良横街附近;佛山南裕欣府小区二手房售价待定,南裕欣府小区地址是新港路10号,由灿通物业开发;佛山大良中区永昌楼小区和澜石南裕欣府小区哪个好?