时尚名居和西后街一座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 35000㎡ | -- |
规划户数 | 118 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业委会 | -- |
物业费 | 1.05元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 35000㎡ | -- |
规划户数 | 118 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业委会 | -- |
物业费 | 1.05元/平米/月 | -- |
佛山时尚名居小区二手房售价11361元/平方米,时尚名居小区地址是金兴路10号,占地面积35000.0平方米,由业委会开发;佛山西后街一座小区二手房售价待定,西后街一座小区地址是大良街道文秀社区居委会西后街一座;佛山丹灶时尚名居小区和大良中区西后街一座小区哪个好?