时尚名居和尚南雅筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35000㎡ | -- |
容积率 | -- | 4.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 118 | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业委会 | 业主自管 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 35000㎡ | -- |
容积率 | -- | 4.29 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 118 | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 | 佛山市逸涛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业委会 | 业主自管 |
物业费 | 1.05元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山时尚名居小区二手房售价11361元/平方米,时尚名居小区地址是金兴路10号,占地面积35000.0平方米,由业委会开发;佛山尚南雅筑小区二手房售价待定,尚南雅筑小区地址是南丰大道7号,由业主自管开发;佛山丹灶时尚名居小区和云东海尚南雅筑小区哪个好?