崇文楼和南海万科金域国际花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 133238㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 40 | 2520 |
车位数 | -- | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.9元/平米/月 | 万科物业发展有限公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 133238㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 25.0% |
规划户数 | 40 | 2520 |
车位数 | -- | 2500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.9元/平米/月 | 万科物业发展有限公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
佛山崇文楼小区二手房售价待定,崇文楼小区地址是(顺德) 文星路17号,由1.9元/平米/月开发;佛山南海万科金域国际花园小区二手房售价待定,南海万科金域国际花园小区地址是桂澜中路23号,占地面积133238.0平方米,由万科物业发展有限公司开发;佛山容桂崇文楼小区和佛平路南海万科金域国际花园小区哪个好?