翡翠豪庭和银汇华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 48756㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 200 | 397 |
车位数 | 300 | 400 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 万宁翡翠实业有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南天物业有限公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至5.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 48756㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 200 | 397 |
车位数 | 300 | 400 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 万宁翡翠实业有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南天物业有限公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至5.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
佛山翡翠豪庭小区二手房售价10406元/平方米,翡翠豪庭小区地址是顺德大良近良居委德昌街,占地面积8.0平方米,由南天物业有限公司开发;佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山大良东区翡翠豪庭小区和丹灶银汇华庭小区哪个好?