翡翠豪庭和金碧豪苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 32㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.48 |
绿化率 | 30.0% | 2.48% |
规划户数 | 200 | 1098 |
车位数 | 300 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 万宁翡翠实业有限公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南天物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.8至5.5元/平米/月 | 0.8至0.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 32㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.48 |
绿化率 | 30.0% | 2.48% |
规划户数 | 200 | 1098 |
车位数 | 300 | 170 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 万宁翡翠实业有限公司 | 佛山市顺德区粤诚置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南天物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.8至5.5元/平米/月 | 0.8至0.9元/平米/月 |
佛山翡翠豪庭小区二手房售价10406元/平方米,翡翠豪庭小区地址是顺德大良近良居委德昌街,占地面积8.0平方米,由南天物业有限公司开发;佛山金碧豪苑小区二手房售价11172元/平方米,金碧豪苑小区地址是(顺德) 政和中路7号,占地面积32.0平方米,由金碧物业有限公司开发;佛山大良东区翡翠豪庭小区和勒流金碧豪苑小区哪个好?