澳锦名苑和当代万国府MOMΛ哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 19㎡ |
容积率 | 4.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 126 | 1383 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 澳德房产 | 佛山当代绿色置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海鸿冠房地产开发有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 0.95至1.5元/平米/月 | 2.99元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 19㎡ |
容积率 | 4.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 126 | 1383 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 澳德房产 | 佛山当代绿色置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海鸿冠房地产开发有限公司 | 第一物业服务有限公司 |
物业费 | 0.95至1.5元/平米/月 | 2.99元/平米/月 |
佛山澳锦名苑小区二手房售价10056元/平方米,澳锦名苑小区地址是金兴路2号,占地面积2.0平方米,由佛山市南海鸿冠房地产开发有限公司开发;佛山当代万国府MOMΛ小区二手房售价28619元/平方米,当代万国府MOMΛ小区地址是海八路与佛山一环交汇处(中控大厦旁),占地面积19.0平方米,由第一物业服务有限公司开发;佛山丹灶澳锦名苑小区和千灯湖当代万国府MOMΛ小区哪个好?