罗村外滩和金穗花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1996年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 65㎡ |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 22 | 65 |
车位数 | 1480 | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.2元/平米/月 | 佛山富豪物业管理公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 1996年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 65㎡ |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 22 | 65 |
车位数 | 1480 | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市南海聚富豪房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.2元/平米/月 | 佛山富豪物业管理公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山罗村外滩小区二手房售价7318元/平方米,罗村外滩小区地址是外滩北路与外滩西路交叉口南100米,由1.2元/平米/月开发;佛山金穗花园小区二手房售价待定,金穗花园小区地址是(高明) 益和街2号,占地面积65.0平方米,由佛山富豪物业管理公司开发;佛山罗村罗村外滩小区和平洲金穗花园小区哪个好?