嘉好悦园和星琴花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 507 | 149 |
车位数 | 900 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区华宇房产有限公司 | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区康福物业管理有限公司 | 好日子物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 507 | 149 |
车位数 | 900 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区华宇房产有限公司 | 深圳市万龙靓投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区康福物业管理有限公司 | 好日子物业 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
佛山嘉好悦园小区二手房售价待定,嘉好悦园小区地址是伦教镇滨江西路7号(滨江西公园南),由佛山市顺德区康福物业管理有限公司开发;佛山星琴花园小区二手房售价待定,星琴花园小区地址是(南海) 海辉路11号,由好日子物业开发;佛山伦教嘉好悦园小区和桂城北(南海广场)星琴花园小区哪个好?