涛景湾和景泰蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 140 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 业主委员会 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | -- |
规划户数 | 140 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 业主委员会 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
佛山涛景湾小区二手房售价待定,涛景湾小区地址是桂畔路,占地面积1.0平方米,由业主自管开发;佛山景泰蓝湾小区二手房售价待定,景泰蓝湾小区地址是(高明) 景阳街13号,由业主委员会开发;佛山大良东区涛景湾小区和荷城景泰蓝湾小区哪个好?