涛景湾和中海金沙里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 336000㎡ |
容积率 | -- | 3.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 140 | 2249 |
车位数 | -- | 1960 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 中海地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 2.9至8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 336000㎡ |
容积率 | -- | 3.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 140 | 2249 |
车位数 | -- | 1960 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 顺德市新德业房地产有限公司 | 中海地产 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 中海物业管理有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.1元/平米/月 | 2.9至8元/平米/月 |
佛山涛景湾小区二手房售价待定,涛景湾小区地址是桂畔路,占地面积1.0平方米,由业主自管开发;佛山中海金沙里小区二手房售价待定,中海金沙里小区地址是里水-金沙洲彩滨北路,占地面积336000.0平方米,由中海物业管理有限公司佛山分公司开发;佛山大良东区涛景湾小区和里水中海金沙里小区哪个好?