嘉逸轩和沙头二街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 1997年 |
---|---|---|
规划户数 | 96 | 665 |
车位数 | 5380 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山嘉逸置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 1997年 |
---|---|---|
规划户数 | 96 | 665 |
车位数 | 5380 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山嘉逸置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
佛山嘉逸轩小区二手房售价待定,嘉逸轩小区地址是顺德顺德容桂文海西路9号,由自主物业开发;佛山沙头二街小区二手房售价待定,沙头二街小区地址是振业西三路-1-自编11号附近,由自主物业开发;佛山容桂嘉逸轩小区和西南沙头二街小区哪个好?