阳光新城和大良金康楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 246 | 96 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光城集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 246 | 96 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光城集团 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 自主委员会自管 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
佛山阳光新城小区二手房售价待定,阳光新城小区地址是恒安路63号,占地面积2.0平方米,由业主委员会开发;佛山大良金康楼小区二手房售价待定,大良金康楼小区地址是顺德-大良中区-东康路,由自主委员会自管开发;佛山均安阳光新城小区和大良中区大良金康楼小区哪个好?