阳光新城和碧桂园世纪滨江哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 1.71 | 3.24 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 246 | 778 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 350000㎡ |
容积率 | 1.71 | 3.24 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 246 | 778 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山世纪互联产业园投资开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
佛山阳光新城小区二手房售价待定,阳光新城小区地址是恒安路63号,占地面积2.0平方米,由业主委员会开发;佛山碧桂园世纪滨江小区二手房售价10445元/平方米,碧桂园世纪滨江小区地址是佛山市禅城区季华二路智慧路2号(智慧公园旁),占地面积350000.0平方米;佛山均安阳光新城小区和季华六路碧桂园世纪滨江小区哪个好?