阳光新城和翠园雅居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 42956㎡ |
容积率 | 1.71 | 1.6 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 246 | 319 |
车位数 | 200 | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市南海区雄祥房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 佛山市南海区尚邦物业管理有限公司公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 42956㎡ |
容积率 | 1.71 | 1.6 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 246 | 319 |
车位数 | 200 | 240 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市南海区雄祥房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 佛山市南海区尚邦物业管理有限公司公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
佛山阳光新城小区二手房售价待定,阳光新城小区地址是恒安路63号,占地面积2.0平方米,由业主委员会开发;佛山翠园雅居小区二手房售价14152元/平方米,翠园雅居小区地址是南海西樵镇银杏路9号,占地面积42956.0平方米,由佛山市南海区尚邦物业管理有限公司公司开发;佛山均安阳光新城小区和西樵翠园雅居小区哪个好?