阳光新城和大成花园二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 246 | 425 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 惠诚物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 246 | 425 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市顺德区恒龙房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 惠诚物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山阳光新城小区二手房售价待定,阳光新城小区地址是恒安路63号,占地面积2.0平方米,由业主委员会开发;佛山大成花园二期小区二手房售价待定,大成花园二期小区地址是伦教常教新城南路3号,由惠诚物业开发;佛山均安阳光新城小区和伦教大成花园二期小区哪个好?