阳光新城和时代南湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | 2.97 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 246 | 6036 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.28至2.58元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 1.71 | 2.97 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 246 | 6036 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 阳光城集团 | 佛山市时代德晖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主委员会 | 广州市时代物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 2.28至2.58元/平米/月 |
佛山阳光新城小区二手房售价待定,阳光新城小区地址是恒安路63号,占地面积2.0平方米,由业主委员会开发;佛山时代南湾小区二手房售价14902元/平方米,时代南湾小区地址是工业大道17号,由广州市时代物业管理有限公司开发;佛山均安阳光新城小区和河口时代南湾小区哪个好?