鸿安庭苑和南华一街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 200 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区罗村开发总公司房地产公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鸿辉物业 | 业主委员会 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 200 | 473 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区罗村开发总公司房地产公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 鸿辉物业 | 业主委员会 |
物业费 | 0.85元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
佛山鸿安庭苑小区二手房售价11205元/平方米,鸿安庭苑小区地址是鸿安街2号,由鸿辉物业开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山罗村鸿安庭苑小区和季华园南华一街小区哪个好?