大观街和名汇城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1993年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 255 | 508 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 吉豪物业 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 中山公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1993年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 418200㎡ |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 255 | 508 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市南海名杰房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 吉豪物业 |
物业费 | 0.3元/平米/月 | 1.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 中山公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山大观街小区二手房售价待定,大观街小区地址是禅城汾江北路大观街,由自主物业开发;佛山名汇城市花园小区二手房售价待定,名汇城市花园小区地址是佛山-南海-大沥,占地面积418200.0平方米,由吉豪物业开发;佛山亲仁大观街小区和大沥名汇城市花园小区哪个好?