罗村商会大厦和金科龙悦江山(住宅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 44 | -- |
车位数 | 6626 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 集资开发 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.9元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1997年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 44 | -- |
车位数 | 6626 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 集资开发 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.9元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山罗村商会大厦小区二手房售价8691元/平方米,罗村商会大厦小区地址是文化街10号;佛山金科龙悦江山(住宅)小区二手房售价待定,金科龙悦江山(住宅)小区地址是佛山市顺德区龙江—龙洲路与东华路交汇处东侧;佛山罗村罗村商会大厦小区和龙江金科龙悦江山(住宅)小区哪个好?