罗村商会大厦和佳兆业可园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 44 | 1460 |
车位数 | 6626 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 集资开发 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1997年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 48.0% |
规划户数 | 44 | 1460 |
车位数 | 6626 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 集资开发 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.9元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山罗村商会大厦小区二手房售价8691元/平方米,罗村商会大厦小区地址是文化街10号;佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山罗村罗村商会大厦小区和杏坛佳兆业可园小区哪个好?