第壹时区和信业阳光城檀悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 350000㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 15.11% | -- |
规划户数 | 2248 | 156 |
车位数 | 2991 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市富罗恩斯置业有限公司 | 佛山信财置业开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宜家创生物业管理有限公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 350000㎡ | -- |
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 15.11% | -- |
规划户数 | 2248 | 156 |
车位数 | 2991 | -- |
产权年限 | 40年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市富罗恩斯置业有限公司 | 佛山信财置业开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州宜家创生物业管理有限公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
佛山第壹时区小区二手房售价13194元/平方米,第壹时区小区地址是平洲-桂城街道疏港路28号,占地面积350000.0平方米,由广州宜家创生物业管理有限公司开发;佛山信业阳光城檀悦小区二手房售价待定,信业阳光城檀悦小区地址是科海路1-3号,由阳光城物业服务(福建)有限公司佛山分公司开发;佛山平洲第壹时区小区和南庄信业阳光城檀悦小区哪个好?